Última actualización
03.02.2025
Secop
Offline
Reset
Product selector
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
Ayuda
L-M-HBP
Compartir
Aplicación
Prestazioni
Ficha técnica
Single Pack Search
Codigo de configuración
NLV8CN-2000_4920
Toggle Comparison
Código
105H7813
Designación de tipo
NLV8.0CN
Estado del producto
Producción - Activa
Ficha técnica
Disposición
Polynomial
NLV8CN-2000_4920
NLV8CN-2500_4920
NLV8CN-3000_4920
NLV8CN-4500_4920
Rango de voltaje (V….V)
198 … 264
198 … 264
198 … 264
198 … 264
Frecuencia
50
50
50
50
Alto par de arranque
Si
Si
Si
Si
Condensador permanente
No
No
No
No
Velocidad del motor (rpm)
2000
2500
3000
4500
Velocidad variable
Si
Si
Si
Si
Refrigerante
R290
R290
R290
R290
Especiales
Recomendado para uso tropical
No
No
No
No
Alta capacidad de "pull down"
Si
Si
Si
Si
Apto para aplicaciones móviles
No
No
No
No
Descongelación por gas caliente
Si
Si
Si
Si
Enfriamiento
matriz de enfriamiento
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Diagrama de límites de trabajo
= corto
= contínuo
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Producción frigorífica (W / Btu/h)
n/a | n/a
203 | 693
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
261 | 891
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
314 | 1072
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
415 | 1417
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.43 | 4.9
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.49 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.49 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.36 | 4.6
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Producción frigorífica (W / Btu/h)
n/a | n/a
271 | 925
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
348 | 1188
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
417 | 1424
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
557 | 1902
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.84 | 6.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.89 | 6.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.9 | 6.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.76 | 6
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Producción frigorífica (W / Btu/h)
n/a | n/a
155 | 529
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
192 | 656
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
234 | 799
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
316 | 1079
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.53 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.6 | 5.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.56 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.41 | 4.8
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Producción frigorífica (W / Btu/h)
n/a | n/a
221 | 755
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
280 | 956
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
334 | 1141
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
457 | 1561
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.53 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.57 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.57 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.47 | 5
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Producción frigorífica (W / Btu/h)
n/a | n/a
297 | 1014
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
369 | 1260
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
440 | 1503
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
625 | 2134
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.18 | 7.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.24 | 7.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.21 | 7.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.08 | 7.1
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Producción frigorífica (W / Btu/h)
n/a | n/a
275 | 939
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
343 | 1171
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
408 | 1393
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
578 | 1974
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.14 | 7.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.25 | 7.7
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.2 | 7.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.09 | 7.1
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Producción frigorífica (W / Btu/h)
n/a | n/a
252 | 861
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
314 | 1072
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
375 | 1281
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
527 | 1800
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.9 | 6.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.96 | 6.7
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.93 | 6.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.81 | 6.2
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Producción frigorífica (W / Btu/h)
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a