최종 업데이트
03.02.2025
Secop
Offline
재설정
Product selector
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
도움
L-M-HBP
공유
어플리케이션
성능
데이터 시트
Single Pack Search
구성-코드
NLV8CN-2000_4920
Toggle Comparison
코드번호
105H7813
종류 지정
NLV8.0CN
제품 상태
생산- 능동적
데이터 시트
설정
다항
NLV8CN-2000_4920
NLV8CN-2500_4920
NLV8CN-3000_4920
NLV8CN-4500_4920
전압 범위[V … V]
198 … 264
198 … 264
198 … 264
198 … 264
주파수
50
50
50
50
높은 기동 토크
아니요
아니요
아니요
아니요
운전 콘덴서
예
예
예
예
모터 속도[rpm]
2000
2500
3000
4500
가변속
아니요
아니요
아니요
아니요
냉매
R290
R290
R290
R290
특별
열대 사용 추천
예
예
예
예
과중 풀다운 능력
아니요
아니요
아니요
아니요
이동 사용 가능
예
예
예
예
핫 가스 제상 능력
아니요
아니요
아니요
아니요
쿨링
쿨링 메트릭스
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
작동 제한 선도
= 단락
= 연속
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
203 | 693
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
261 | 891
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
314 | 1072
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
415 | 1417
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.43 | 4.9
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.49 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.49 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.36 | 4.6
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
271 | 925
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
348 | 1188
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
417 | 1424
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
557 | 1902
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.84 | 6.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.89 | 6.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.9 | 6.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.76 | 6
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
155 | 529
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
192 | 656
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
234 | 799
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
316 | 1079
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.53 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.6 | 5.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.56 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.41 | 4.8
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
221 | 755
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
280 | 956
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
334 | 1141
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
457 | 1561
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.53 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.57 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.57 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.47 | 5
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
297 | 1014
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
369 | 1260
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
440 | 1503
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
625 | 2134
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.18 | 7.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.24 | 7.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.21 | 7.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.08 | 7.1
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
275 | 939
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
343 | 1171
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
408 | 1393
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
578 | 1974
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.14 | 7.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.25 | 7.7
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.2 | 7.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.09 | 7.1
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
252 | 861
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
314 | 1072
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
375 | 1281
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
527 | 1800
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.9 | 6.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.96 | 6.7
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.93 | 6.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.81 | 6.2
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a