최종 업데이트
03.02.2025
Secop
Offline
재설정
Product selector
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
도움
L-M-HBP
공유
어플리케이션
성능
데이터 시트
Single Pack Search
구성-코드
NLV10CN-2000_4920
Toggle Comparison
코드번호
105H7013
종류 지정
NLV10CN
제품 상태
생산- 능동적
데이터 시트
설정
다항
NLV10CN-2000_4920
NLV10CN-2500_4920
NLV10CN-3000_4920
NLV10CN-4500_4920
전압 범위[V … V]
198 … 264
198 … 264
198 … 264
198 … 264
주파수
50
50
50
50
높은 기동 토크
아니요
아니요
아니요
아니요
운전 콘덴서
예
예
예
예
모터 속도[rpm]
2000
2500
3000
4500
가변속
아니요
아니요
아니요
아니요
냉매
R290
R290
R290
R290
특별
열대 사용 추천
예
예
예
예
과중 풀다운 능력
아니요
아니요
아니요
아니요
이동 사용 가능
예
예
예
예
핫 가스 제상 능력
아니요
아니요
아니요
아니요
쿨링
쿨링 메트릭스
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
작동 제한 선도
= 단락
= 연속
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
255 | 871
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
327 | 1117
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
392 | 1339
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
560 | 1912
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.42 | 4.8
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.48 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.49 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.4 | 4.8
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
340 | 1161
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
435 | 1486
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
521 | 1779
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
748 | 2554
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.83 | 6.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.88 | 6.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.89 | 6.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.79 | 6.1
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
193 | 659
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
240 | 820
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
292 | 997
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
412 | 1407
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.54 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.6 | 5.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.57 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.41 | 4.8
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
276 | 943
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
350 | 1195
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
418 | 1427
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
601 | 2052
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.52 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.56 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.56 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.48 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
371 | 1267
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
462 | 1578
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
550 | 1878
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
795 | 2715
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.16 | 7.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.23 | 7.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.2 | 7.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.02 | 6.9
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
343 | 1171
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
429 | 1465
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
510 | 1742
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
733 | 2503
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.12 | 7.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.24 | 7.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.19 | 7.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.99 | 6.8
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
315 | 1076
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
393 | 1342
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
469 | 1602
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
674 | 2302
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.89 | 6.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.95 | 6.7
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.93 | 6.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.77 | 6
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a