Дата последнего обновления
03.02.2025
Secop
Offline
Сбросить
Product selector
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
Помощь
L-M-HBP
Поделиться
Применение
Производительность
Спецификация
Single Pack Search
Код конфигурации
NLV10CN-2000_4920
Toggle Comparison
Номер кода
105H7013
Обозначение типа
NLV10CN
Статус изделия
Производство - активно
Спецификация
Настройки
Полиномия
NLV10CN-2000_4920
NLV10CN-2500_4920
NLV10CN-3000_4920
NLV10CN-4500_4920
Диапазон напряжения [В … В]
198 … 264
198 … 264
198 … 264
198 … 264
Частота
50
50
50
50
Высокий пусковой момент
Да
Да
Да
Да
Рабочий конденсатор
Нет
Нет
Нет
Нет
Скорость двигателя [об/мин]
2000
2500
3000
4500
Переменная скорость
Да
Да
Да
Да
Хладагент
R290
R290
R290
R290
Дополнительно
Рекоменд. для тропич. прим-я
Нет
Нет
Нет
Нет
Heavy duty pull down capability
Да
Да
Да
Да
Мобильное прим-е возможно
Нет
Нет
Нет
Нет
Оттайка горячим газом
Да
Да
Да
Да
Охлаждение
Охлаждающая матрица
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Рабочие границы
= короткий
= постоянный
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
255 | 871
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
327 | 1117
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
392 | 1339
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
560 | 1912
n/a | n/a
n/a | n/a
КПД | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.42 | 4.8
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.48 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.49 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.4 | 4.8
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
340 | 1161
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
435 | 1486
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
521 | 1779
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
748 | 2554
n/a | n/a
n/a | n/a
КПД | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.83 | 6.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.88 | 6.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.89 | 6.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.79 | 6.1
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
193 | 659
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
240 | 820
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
292 | 997
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
412 | 1407
n/a | n/a
n/a | n/a
КПД | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.54 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.6 | 5.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.57 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.41 | 4.8
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
276 | 943
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
350 | 1195
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
418 | 1427
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
601 | 2052
n/a | n/a
n/a | n/a
КПД | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.52 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.56 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.56 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.48 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
371 | 1267
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
462 | 1578
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
550 | 1878
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
795 | 2715
n/a | n/a
n/a | n/a
КПД | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.16 | 7.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.23 | 7.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.2 | 7.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.02 | 6.9
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
343 | 1171
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
429 | 1465
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
510 | 1742
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
733 | 2503
n/a | n/a
n/a | n/a
КПД | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.12 | 7.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.24 | 7.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.19 | 7.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.99 | 6.8
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
315 | 1076
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
393 | 1342
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
469 | 1602
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
674 | 2302
n/a | n/a
n/a | n/a
КПД | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.89 | 6.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.95 | 6.7
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.93 | 6.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.77 | 6
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
КПД | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a