최종 업데이트
03.02.2025
Secop
Offline
재설정
Product selector
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
도움
L-M-HBP
공유
어플리케이션
성능
데이터 시트
Single Pack Search
구성-코드
NLV12.6CN-2000_4920
Toggle Comparison
코드번호
105H6313
종류 지정
NLV12.6CN
제품 상태
생산- 능동적
데이터 시트
설정
다항
NLV12.6CN-2000_4920
NLV12.6CN-2500_4920
NLV12.6CN-3000_4920
NLV12.6CN-4500_4920
전압 범위[V … V]
198 … 264
198 … 264
198 … 264
198 … 264
주파수
50
50
50
50
높은 기동 토크
아니요
아니요
아니요
아니요
운전 콘덴서
예
예
예
예
모터 속도[rpm]
2000
2500
3000
4500
가변속
아니요
아니요
아니요
아니요
냉매
R290
R290
R290
R290
특별
열대 사용 추천
예
예
예
예
과중 풀다운 능력
아니요
아니요
아니요
아니요
이동 사용 가능
예
예
예
예
핫 가스 제상 능력
아니요
아니요
아니요
아니요
쿨링
쿨링 메트릭스
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
작동 제한 선도
= 단락
= 연속
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
320 | 1093
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
412 | 1407
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
494 | 1687
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
702 | 2397
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.41 | 4.8
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.47 | 5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.47 | 5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.34 | 4.6
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
427 | 1458
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
549 | 1875
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
656 | 2240
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
936 | 3196
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.8 | 6.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.87 | 6.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.87 | 6.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.71 | 5.8
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
243 | 830
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
303 | 1035
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
368 | 1257
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
536 | 1830
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.54 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.6 | 5.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.57 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.48 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
348 | 1188
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
441 | 1506
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
527 | 1800
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
762 | 2602
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.5 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.55 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.55 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.44 | 4.9
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
467 | 1595
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
582 | 1988
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
693 | 2367
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1024 | 3497
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.14 | 7.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.22 | 7.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.19 | 7.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.05 | 7
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
433 | 1479
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
540 | 1844
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
643 | 2196
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
950 | 3244
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.11 | 7.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.23 | 7.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.18 | 7.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.01 | 6.9
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
397 | 1356
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
495 | 1690
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
591 | 2018
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
870 | 2971
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.87 | 6.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.94 | 6.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.92 | 6.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.8 | 6.1
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a