Last Update
03.02.2025
Secop
Offline
Reset
Product selector
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
Help
L-M-HBP
Share
Application
Performance
Data Sheet
Single Pack
Configuration-Code
NLV12.6CN-2000_4920
Toggle Comparison
Code number
105H6313
Type designation
NLV12.6CN
Product status
Production - Active
Data Sheet
Setup
Polynomial
NLV12.6CN-2000_4920
NLV12.6CN-2500_4920
NLV12.6CN-3000_4920
NLV12.6CN-4500_4920
Voltage range [V … V]
198 … 264
198 … 264
198 … 264
198 … 264
Frequency
50
50
50
50
High starting torque
yes
yes
yes
yes
Run capacitor
no
no
no
no
Motor speed [rpm]
2000
2500
3000
4500
Variable speed
yes
yes
yes
yes
Refrigerant
R290
R290
R290
R290
Specials
Tropical use recommended
no
no
no
no
Heavy duty pull down capability
yes
yes
yes
yes
Mobile operation possible
no
no
no
no
Hot gas defrost capability
yes
yes
yes
yes
Cooling
Required cooling
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Max. ambient temp.: 43°C F2 (fan 3m/s)
Operation limits diagram
= short
= continuous
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
320 | 1093
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
412 | 1407
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
494 | 1687
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
702 | 2397
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.41 | 4.8
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.47 | 5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.47 | 5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.34 | 4.6
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
427 | 1458
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
549 | 1875
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
656 | 2240
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
936 | 3196
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.8 | 6.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.87 | 6.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.87 | 6.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.71 | 5.8
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
243 | 830
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
303 | 1035
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
368 | 1257
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
536 | 1830
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.54 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.6 | 5.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.57 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.48 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
348 | 1188
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
441 | 1506
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
527 | 1800
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
762 | 2602
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.5 | 5.1
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.55 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.55 | 5.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.44 | 4.9
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
467 | 1595
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
582 | 1988
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
693 | 2367
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1024 | 3497
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.14 | 7.3
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.22 | 7.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.19 | 7.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.05 | 7
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
433 | 1479
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
540 | 1844
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
643 | 2196
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
950 | 3244
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
2.11 | 7.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.23 | 7.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.18 | 7.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.01 | 6.9
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
397 | 1356
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
495 | 1690
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
591 | 2018
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
870 | 2971
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.87 | 6.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.94 | 6.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.92 | 6.6
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.8 | 6.1
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a